| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | 19:00 | Rat | |||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
![]() | Fr | 10 | ||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 16:15 | Betriebsausschuss | |||||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
| Mo | 20 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | 16:15 | Ausschuss für Finanzen und Abgaben (Haushaltsberat | |||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | 18:00 | Ortsrat Lonau (HH) | |||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 18:00 | Ortsrat Sieber (HH) | |||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | 18:00 | Ortsrat Pöhlde (HH) | |||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 18:00 | Ortsrat Scharzfeld (HH) | |||||
| Mi | 29 | |||||||||
| Do | 30 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session